पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। कल सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज 09 जनवरी 2025 को एक बार फिर सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। आने वाले दिनों में सोने की कीमत में और बढ़ोतरी होने की संभावना है।
22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है? (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
	
		
			| शहर का नाम (City Name) | 
			22 कैरेट कैरेट सोना का भाव | 
			24 कैरेट कैरेट सोना का भाव | 
			18 कैरेट (सोने की कीमत रुपए में) | 
		
		
			| चेन्नई में सोना का भाव | 
			₹72140 | 
			₹78700 | 
			₹59590 | 
		
		
			| मुंबई में सोना का भाव | 
			₹72140 | 
			₹78700 | 
			₹59020 | 
		
		
			| दिल्ली में सोना का भाव | 
			₹72290 | 
			₹78850 | 
			₹59150 | 
		
		
			| कोलकाता में सोना का भाव | 
			₹72140 | 
			₹78700 | 
			₹59020 | 
		
		
			| अहमदाबाद में सोना का भाव | 
			₹72190 | 
			₹78750 | 
			₹59060 | 
		
		
			| जयपुर में सोना का भाव | 
			₹72290 | 
			₹78850 | 
			₹59150 | 
		
		
			| पटना में सोना का भाव | 
			₹72190 | 
			₹78750 | 
			₹59060 | 
		
		
			| लखनऊ में सोना का भाव | 
			₹72290 | 
			₹78850 | 
			₹59150 | 
		
		
			| गाजियाबाद में सोना का भाव | 
			₹72290 | 
			₹78850 | 
			₹59150 | 
		
		
			| नोएडा में सोना का भाव | 
			₹72290 | 
			₹78850 | 
			₹59150 | 
		
		
			| अयोध्या में सोना का भाव | 
			₹72290 | 
			₹78850 | 
			₹59150 | 
		
		
			| गुरुग्राम में सोना का भाव | 
			₹72290 | 
			₹78850 | 
			₹59150 | 
		
		
			| चंडीगढ़ में सोना का भाव | 
			₹72290 | 
			₹78850 | 
			₹59150 | 
		
	
आज भारत में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 72,410 रुपये है। कल 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 72,400 थी। वहीं, 24 कैरेट सोने की कीमत आज 78,980 रुपये प्रति 10 ग्राम है। कल 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 78,600 रुपये थी।
आज का सोने-चांदी का भाव इस प्रकार है:-(Gold, Silver Rate Today in Hindi)
	
		
			| सोना-चांदी की शुद्धता | 
			सुबह का रेट: प्रति 10 ग्राम सोने का भाव | 
			दोपहर का रेट: प्रति 10 ग्राम सोने का भाव | 
			शाम का रेट: प्रति 10 ग्राम सोने का भाव | 
		
		
			| सोना 999 | 
			77364 रुपये | 
			  | 
			  | 
		
		
			| सोना 995 | 
			77054 रुपये | 
			  | 
			  | 
		
		
			| सोना 916 | 
			70865 रुपये | 
			  | 
			  | 
		
		
			| सोना 750 | 
			58023 रुपये | 
			  | 
			  | 
		
		
			| सोना 585 | 
			45258 रुपये | 
			  | 
			  | 
		
		
			| चांदी 999 | 
			89503 रुपये प्रति किलो | 
		
	
पिछले कुछ दिनों से चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन आज चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। कल शाम तक चांदी का भाव 92,500 रुपये प्रति किलोग्राम था जो आज घटकर 92,400 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है।